Hamarosan ismét Mecsek Rallye | 2023. június 22-24.
A Mecsek Rallye Historic EB versenykiírása után megjelent az ORB és Mitropa Kupa versenykiírása is, így kialakult a pécsi verseny teljes menetrendje.
A Historic ERC versenykiírásáról már írtunk, így arról is, hogy mely 12 gyorsaságin zajlik majd a Mecsek Rally, mely a Historic Eb mellett a Historic OB, a Mitropa Kupa, az ORB1, az ORB2 és az ORB3 futama is lesz június 22-24. között.
Június 23-án
Pénteken az ORB3 mezőnye lesz látható először a pályákon, majd ezt követően a Historic Eb/Ob, végül pedig az ORB1/Mitropa Kupa versenyzői következnek. A többi kategóriával ellentétben az ORB3 mezőnyére hat helyett öt szakasz vár, a Komló M – Hosszúhetény szakaszon zárják versenyüket este.
Június 24-én
Szombaton a Historic Eb/Ob mezőnye kezdi a napot először, majd az ORB1/Mitropa Kupa, végül pedig az ORB2 mezőnye áll rajthoz. Az ORB2 is minden szombati szakaszt teljesít.
Időterv
Június 23., péntek
14:18 (ORB1 15:48, ORB3 12:30) SS1 Mandulás – Árpádtető 1 10.00 km
15:14 (ORB1 16:44, ORB3 13:26) SS2 Alsómocsolád – Mecsekpölöske 1 14.10 km
16:20 (ORB1 17:50) SS3 Komló M – Hosszúhetény 1 11.40 km
18:22 (ORB1 19:52, ORB3 17:11) SS4 Mandulás – Árpádtető 2 10.00 km
19:18 (ORB1 20:48, ORB3 18:07) SS5 Alsómocsolád – Mecsekpölöske 2 14.10 km
19:46 (ORB1 21:16, ORB3 18:35) SS6 Komló M – Hosszúhetény 2 11.40 km
Június 24., szombat
08:33 (ORB1 10:03, ORB2 11:45) SS7 Árpádtető – Abaliget 1 19.40 km
09:34 (ORB1 11:04, ORB2 12:46) SS8 Mecsekpölöske elág – Alsómocsolád 1 14.70 km
10:35 (ORB1 12:05, ORB2 13:47) SS9 Hetvehely – Golgota 1 10.90 km
12:41 (ORB1 14:11, ORB2 15:43) SS10 Árpádtető – Abaliget 2 19.40 km
13:42 (ORB1 15:12, ORB2 16:44) SS11 Mecsekpölöske elág – Alsómocsolád 2 14.70 km
14:43 (ORB1 16:13, ORB2 17:45) SS12 Hetvehely – Golgota 2 10.90 km
Forrás: Hund Gábor (rallycafe.hu)